Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 01.10.2023 11:56
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Péry | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 |
Tavannes | 1 | 12 | 0 | 13 | 18 | 31 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Langnau | 0 | 16 | 1 | 17 | 15 | 32 |
Oberdiessbach | 3 | 13 | 0 | 16 | 22 | 38 |
Siehen | 7 | 29 | 0 | 36 | 50 | 86 |
Sumiswald | 8 | 22 | 3 | 33 | 31 | 64 |
Trub | 0 | 11 | 0 | 11 | 34 | 45 |
Zäziwil | 11 | 17 | 0 | 28 | 30 | 58 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 6 | 9 | 0 | 15 | 13 | 28 |
Münchenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Münsingen | 6 | 8 | 0 | 14 | 24 | 38 |
Schwarzenburg | 10 | 30 | 1 | 41 | 35 | 76 |
Wattenwil | 3 | 9 | 0 | 12 | 22 | 34 |
Worblental | 5 | 16 | 0 | 21 | 14 | 35 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Herzogenbuchsee | 0 | 19 | 1 | 20 | 44 | 64 |
Huttwil | 0 | 13 | 3 | 16 | 19 | 35 |
Kirchberg | 18 | 0 | 2 | 20 | 30 | 50 |
Langenthal | 8 | 16 | 0 | 24 | 18 | 42 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 27 |
Aeschi | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 | 31 |
Boltigen | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Brienz | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 |
Frutigen | 1 | 13 | 0 | 14 | 11 | 25 |
Grindelwald | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 20 |
Hasliberg | 1 | 11 | 0 | 12 | 15 | 27 |
Interlaken | 0 | 7 | 0 | 7 | 18 | 25 |
Lenk | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 |
Meiringen | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 22 |
Niedersimmental | 6 | 29 | 1 | 36 | 28 | 64 |
Reichenbach | 1 | 12 | 0 | 13 | 19 | 32 |
Saanenland | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 |
Thun | 5 | 35 | 3 | 43 | 72 | 115 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 4 | 17 | 1 | 22 | 11 | 33 |
Biel | 1 | 26 | 0 | 27 | 3 | 30 |
Lyss | 2 | 9 | 0 | 11 | 16 | 27 |
Unteres Seeland | 5 | 5 | 1 | 11 | 21 | 32 |
Total BKSV | 117 | 456 | 43 | 616 | 0 | 757 | 1373 |
zurück zur Übersicht