Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 01.10.2023 11:30
Appenzell | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Appenzell | 2 | 0 | 34 | 36 | 44 | 80 |
Gais | 4 | 0 | 15 | 19 | 36 | 55 |
Herisau | 3 | 27 | 0 | 30 | 33 | 63 |
Wolfhalden | 4 | 14 | 0 | 18 | 13 | 31 |
Glarus | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Glarus-Mittelland | 2 | 9 | 4 | 15 | 13 | 28 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 5 | 14 | 19 | 13 | 32 |
Graubünden | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Chur | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 | 36 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Engadin | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 17 |
Flims | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 |
Heinzenberg | 0 | 13 | 0 | 13 | 39 | 52 |
Prättigau | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
Unterlandquart | 1 | 16 | 2 | 19 | 27 | 46 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Schaffhausen | 2 | 16 | 10 | 28 | 20 | 48 |
St. Gallen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Flawil | 5 | 14 | 1 | 20 | 34 | 54 |
Mels | 3 | 18 | 0 | 21 | 39 | 60 |
Mittel-Rheintal | 1 | 22 | 0 | 23 | 33 | 56 |
Rapperswil u. Umgebung | 6 | 23 | 0 | 29 | 48 | 77 |
St. Gallen u. Umgebung | 2 | 15 | 0 | 17 | 19 | 36 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 27 |
Wartau | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Wattwil | 3 | 19 | 4 | 26 | 57 | 83 |
Wil | 1 | 23 | 0 | 24 | 32 | 56 |
Thurgau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bodensee & Rhein | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 | 26 |
Hinterthurgau | 2 | 0 | 27 | 29 | 20 | 49 |
Oberthurgau | 7 | 12 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Ottenberg | 16 | 18 | 0 | 34 | 36 | 70 |
Unterthurgau | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 36 |
Zürich | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 23 |
Glatt- und Limmattal | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Winterthur | 1 | 20 | 1 | 22 | 11 | 33 |
Zürcher Oberland | 4 | 19 | 5 | 28 | 44 | 72 |
Zürcher Unterland | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 28 |
Zürich | 14 | 0 | 14 | 28 | 5 | 33 |
Zürichsee Linkes Ufer | 2 | 17 | 0 | 19 | 14 | 33 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 9 | 4 | 15 | 24 | 39 |
Total NOSV | 98 | 418 | 144 | 660 | 0 | 856 | 1516 |
zurück zur Übersicht