Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2022 05:50
Appenzell | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Appenzell | 4 | 0 | 55 | 59 | 42 | 101 |
Gais | 1 | 0 | 21 | 22 | 34 | 56 |
Herisau | 11 | 23 | 3 | 37 | 31 | 68 |
Wolfhalden | 1 | 13 | 0 | 14 | 13 | 27 |
Glarus | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Glarus-Mittelland | 0 | 10 | 4 | 14 | 15 | 29 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 5 | 12 | 17 | 12 | 29 |
Graubünden | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Chur | 0 | 18 | 0 | 18 | 14 | 32 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Engadin | 0 | 10 | 1 | 11 | 6 | 17 |
Flims | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Heinzenberg | 4 | 9 | 0 | 13 | 35 | 48 |
Prättigau | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 |
Unterlandquart | 1 | 8 | 10 | 19 | 28 | 47 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Schaffhausen | 3 | 14 | 8 | 25 | 23 | 48 |
St. Gallen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Flawil | 5 | 17 | 2 | 24 | 28 | 52 |
Mels | 6 | 13 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Mittel-Rheintal | 2 | 15 | 0 | 17 | 31 | 48 |
Rapperswil u. Umgebung | 6 | 24 | 0 | 30 | 41 | 71 |
St. Gallen u. Umgebung | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 17 | 0 | 17 | 28 | 45 |
Wartau | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Wattwil | 3 | 21 | 5 | 29 | 42 | 71 |
Wil | 3 | 21 | 0 | 24 | 24 | 48 |
Thurgau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bodensee & Rhein | 0 | 7 | 0 | 7 | 19 | 26 |
Hinterthurgau | 2 | 0 | 25 | 27 | 19 | 46 |
Oberthurgau | 7 | 14 | 1 | 22 | 24 | 46 |
Ottenberg | 13 | 16 | 0 | 29 | 27 | 56 |
Unterthurgau | 1 | 13 | 0 | 14 | 27 | 41 |
Zürich | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 28 |
Glatt- und Limmattal | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Winterthur | 1 | 14 | 1 | 16 | 10 | 26 |
Zürcher Oberland | 3 | 21 | 2 | 26 | 41 | 67 |
Zürcher Unterland | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 29 |
Zürich | 10 | 0 | 16 | 26 | 8 | 34 |
Zürichsee Linkes Ufer | 8 | 11 | 0 | 19 | 12 | 31 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 13 | 0 | 15 | 18 | 33 |
Total NOSV | 109 | 394 | 179 | 682 | 0 | 779 | 1461 |
zurück zur Übersicht