Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 31.10.2019 09:23
Appenzell | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Appenzell | 7 | 0 | 39 | 46 | 0 | 64 | 110 |
Gais | 1 | 0 | 21 | 22 | 0 | 31 | 53 |
Herisau | 3 | 19 | 11 | 33 | 0 | 29 | 62 |
Wolfhalden | 16 | 0 | 3 | 19 | 0 | 15 | 34 |
Glarus | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Glarus-Mittelland | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 18 | 31 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 4 | 29 | 33 | 6 | 12 | 45 |
Graubünden | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Chur | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 15 | 31 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Domat/Ems | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Engadin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flims | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Heinzenberg | 3 | 7 | 1 | 11 | 0 | 19 | 30 |
Prättigau | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 32 |
Unterlandquart | 10 | 7 | 0 | 17 | 8 | 29 | 46 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Schaffhausen | 1 | 13 | 8 | 22 | 3 | 25 | 47 |
St. Gallen | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Flawil | 4 | 23 | 0 | 27 | 0 | 32 | 59 |
Mels | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 23 | 43 |
Mittel-Rheintal | 4 | 10 | 3 | 17 | 2 | 29 | 46 |
Rapperswil u. Umgebung | 3 | 26 | 18 | 47 | 0 | 35 | 82 |
St. Gallen u. Umgebung | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 11 | 31 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 27 | 33 |
Wartau | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Wattwil | 4 | 17 | 5 | 26 | 2 | 49 | 75 |
Wil | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 14 | 40 |
Thurgau | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Bodensee u. Rhein | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 27 |
Hinterthurgau | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 16 | 38 |
Oberthurgau | 1 | 13 | 5 | 19 | 0 | 21 | 40 |
Ottenberg | 8 | 17 | 0 | 25 | 2 | 34 | 59 |
Unterthurgau | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 14 | 32 |
Zürich | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 21 | 48 |
Glatt- und Limmattal | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
Winterthur | 0 | 17 | 2 | 19 | 2 | 13 | 32 |
Zürcher Oberland | 6 | 25 | 5 | 36 | 2 | 29 | 65 |
Zürcher Unterland | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 | 23 |
Zürich | 10 | 0 | 9 | 19 | 1 | 9 | 28 |
Zürichsee Linkes Ufer | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 2 | 14 | 1 | 17 | 1 | 19 | 36 |
Total NOSV | 114 | 347 | 223 | 684 | 41 | 727 | 1411 |
zurück zur Übersicht