Gerber Christian (Röthenbach im Emmental)

NameGerber
VornameChristian
WohnortRöthenbach im Emmental
Geburtsdatum11.01.1991
SternzeichenSteinbock
BerufFleischfachmann
ZivilstandLedig
Senne / TurnerSenne
Gewicht125 kg
Grösse185 cm
SchwingklubSiehen
Bevorzugte SchwüngeKurz
Kränze64

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
14 a 54.75 2023 Unspunnen-Schwinget  
28 d 53.75 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
13 d 54.25 2021 Kilchberger Schwinget  
10 d 75.00 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 k 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
14 d 74.25 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
13 d 54.75 2011 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 57.50 2023 Bergschwinget Schwarzsee  
3 c 57.00 2023 Bergschwinget Weissenstein  
2 b 57.50 2023 Emmentalisches Schwingfest  
4 b 57.25 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
4 e 56.75 2023 Oberländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2023 Seeländisches Schwingfest  
6 c 56.75 2022 Mittelländisches Schwingfest  
6 a 56.50 2021 Bergschwinget Schwarzsee  
6 a 56.75 2021 Emmentalisches Schwingfest  
2 e 57.50 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
5 d 56.75 2021 Mittelländisches Schwingfest  
7 e 56.75 2021 Seeländisches Schwingfest  
6 b 57.00 2019 Bergschwinget Brünig  
6 d 57.25 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
10 d 75.00 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 i 57.00 2019 Emmentalisches Schwingfest  
9 a 56.25 2019 Mittelländisches Schwingfest  
5 f 56.75 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
4 d 57.25 2019 Seeländisches Schwingfest  
2 b 57.50 2018 Bergschwinget Schwägalp  
6 a 56.75 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
5 b 57.00 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 a 57.00 2018 Emmentalisches Schwingfest  
4 a 57.25 2018 Mittelländisches Schwingfest  
6 a 57.00 2018 Oberaargauisches Schwingfest  
4 d 57.25 2018 Oberländisches Schwingfest  
6 c 57.00 2018 Südwestschweizerisches Schwingfest  
6 c 56.50 2017 Bergschwinget Schwägalp  
4 e 57.00 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 e 56.25 2017 Emmentalisches Schwingfest  
5 g 56.75 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
8 f 56.25 2017 Oberländisches Schwingfest  
6 j 56.75 2017 Seeländisches Schwingfest  
4 a 57.00 2016 Bergschwinget Brünig  
8 c 56.25 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
9 b 56.50 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 58.25 2016 Emmentalisches Schwingfest  
8 b 56.50 2016 Luzerner Kantonalschwingfest  
6 e 57.00 2016 Mittelländisches Schwingfest  
3 b 57.00 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
5 d 57.25 2016 Oberländisches Schwingfest  
2 a 57.75 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
9 c 56.00 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 b 56.50 2015 Emmentalisches Schwingfest  
3 d 57.25 2015 Fête de lutte du Jura bernois  
3 58.25 2015 Seeländisches Schwingfest  
6 b 57.25 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 c 57.25 2013 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
4 b 57.50 2013 Fête de lutte du Jura bernois
6 a 56.75 2013 Mittelländisches Schwingfest
7 d 56.75 2013 Oberländisches Schwingfest
6 h 56.75 2012 Emmentalisches Schwingfest
5 g 56.50 2012 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.00 2012 Oberländisches Schwingfest
5 b 56.75 2011 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 56.75 2011 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.00 2011 Fête cantonale Vaudoise
8 e 56.50 2011 Oberländisches Schwingfest
6 d 56.75 2010 Bergschwinget Schwarzsee
4 c 56.75 2010 Emmentalisches Schwingfest
4 b 57.00 2010 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 56.75 2010 Seeländisches Schwingfest
4 a 57.00 2009 Emmentalisches Schwingfest
5 c 56.75 2008 Emmentalisches Schwingfest