Schurtenberger Sven (Buttisholz)

NameSchurtenberger
VornameSven
WohnortButtisholz
Geburtsdatum10.11.1991
SternzeichenSkorpion
BerufZimmermann
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht145 kg
Grösse190 cm
SchwingklubRottal und Umgebung
HobbysSchwingen, Wellness, Natur
ErfolgeEidg. Kranz 2016
Kränze71

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 a 55.25 2023 Unspunnen-Schwinget  
9 e 74.75 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
26 25.75 2021 Kilchberger Schwinget  
7 b 75.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
9 c 55.75 2017 Unspunnen-Schwinget  
8 f 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
13 e 54.50 2014 Kilchberger Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 c 57.25 2023 Bergschwinget Schwägalp  
3 57.25 2023 Bergschwinget Stoos  
9 f 56.50 2023 Innerschweizerisches Schwingfest  
2 a 58.25 2023 Luzerner Kantonalschwingfest  
5 c 56.75 2023 Schwyzer Kantonalschwingfest  
5 a 57.00 2023 Urner Kantonalschwingfest  
4 b 57.00 2022 Bergschwinget Rigi  
6 d 56.50 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
9 e 74.75 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
6 e 57.00 2022 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 f 57.25 2022 Luzerner Kantonalschwingfest  
3 c 57.00 2022 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 58.50 2022 Schwyzer Kantonalschwingfest  
1 58.50 2022 Südwestschweizerisches Schwingfest  
1 58.75 2022 Tessiner Kantonalschwingfest  
3 b 58.00 2022 Thurgauer Kantonalschwingfest  
6 b 56.50 2021 Bergschwinget Brünig  
2 a 57.25 2021 Bergschwinget Stoos  
4 57.00 2021 Bergschwinget Weissenstein  
5 c 57.00 2021 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 b 57.50 2021 Luzerner Kantonalschwingfest  
3 a 57.00 2021 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
1 60.00 2021 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
1 58.75 2021 Urner Kantonalschwingfest  
5 d 56.75 2019 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
4 57.75 2019 Bergschwinget Brünig  
2 d 57.25 2019 Bergschwinget Rigi  
4 a 57.00 2019 Bergschwinget Stoos  
7 b 75.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 57.50 2019 Innerschweizerisches Schwingfest  
3 58.00 2019 Luzerner Kantonalschwingfest  
1 59.50 2019 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 58.50 2019 Urner Kantonalschwingfest  
7 d 56.25 2018 Bergschwinget Brünig  
4 c 57.00 2018 Bergschwinget Schwägalp  
5 a 56.50 2018 Bergschwinget Stoos  
3 57.75 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
2 58.25 2018 Luzerner Kantonalschwingfest  
4 a 57.00 2018 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
2 58.50 2018 Südwestschweizerisches Schwingfest  
6 f 57.00 2018 Zuger Kantonalschwingfest  
3 e 56.75 2017 Bergschwinget Brünig  
1 57.75 2017 Bergschwinget Rigi  
3 58.00 2017 Bergschwinget Schwarzsee  
4 57.75 2017 Innerschweizerisches Schwingfest  
5 c 57.00 2017 Luzerner Kantonalschwingfest  
6 b 57.00 2017 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
1 58.50 2017 Urner Kantonalschwingfest  
3 b 57.25 2017 Zuger Kantonalschwingfest  
3 57.00 2016 Bergschwinget Stoos  
6 a 57.25 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 f 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
2 58.50 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 58.50 2016 Luzerner Kantonalschwingfest  
5 a 57.25 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
6 b 56.50 2015 Bergschwinget Rigi  
5 b 57.00 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
4 b 57.25 2015 Bergschwinget Stoos  
6 b 57.00 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
7 b 56.75 2015 Luzerner Kantonalschwingfest  
8 f 56.75 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
4 c 57.00 2015 Zuger Kantonalschwingfest  
8 a 56.25 2014 Bergschwinget Brünig
7 d 56.75 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
6 b 56.75 2014 Luzerner Kantonalschwingfest
1 58.50 2013 Luzerner Kantonalschwingfest
8 a 56.50 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 d 56.75 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
4 c 57.00 2011 Fête cantonale Fribourgeoise
4 b 57.00 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
8 e 56.25 2009 Innerschweizerisches Schwingfest