Staudenmann Fabian (Guggisberg)

NameStaudenmann
VornameFabian
WohnortGuggisberg
Geburtsdatum15.04.2000
SternzeichenWidder
BerufAutomatiker
Senne / TurnerSenne
Gewicht110 kg
Grösse191 cm
SchwingklubSchwarzenburg
Bevorzugte SchwüngeFusstich
ErfolgeSieg Kilchberger-Schwinget 2021
Websitehttps://www.fabian-staudenmann.ch/
Kränze46

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
3 57.75 2023 Unspunnen-Schwinget  
2 a 76.75 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
1 c 57.50 2021 Kilchberger Schwinget  
7 a 75.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
15 b 54.25 2017 Unspunnen-Schwinget  

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 57.50 2023 Bergschwinget Brünig  
1 58.75 2023 Bergschwinget Schwarzsee  
1 59.25 2023 Bergschwinget Weissenstein  
1 a 58.50 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 58.50 2023 Emmentalisches Schwingfest  
3 58.00 2023 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 59.75 2023 Mittelländisches Schwingfest  
1 58.75 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
1 58.25 2023 Oberländisches Schwingfest  
2 57.50 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
3 57.50 2022 Bergschwinget Stoos  
2 c 57.75 2022 Bergschwinget Weissenstein  
2 57.75 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 a 76.75 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
2 58.00 2022 Emmentalisches Schwingfest  
2 57.75 2022 Mittelländisches Schwingfest  
2 58.25 2022 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
4 c 57.25 2022 Oberländisches Schwingfest  
2 b 57.25 2022 Seeländisches Schwingfest  
4 b 57.00 2021 Bergschwinget Brünig  
2 a 57.25 2021 Bergschwinget Schwägalp  
5 b 56.25 2021 Bergschwinget Stoos  
3 d 57.25 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 57.00 2021 Emmentalisches Schwingfest  
1 58.50 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
1 a 58.50 2021 Mittelländisches Schwingfest  
3 a 57.75 2021 Seeländisches Schwingfest  
7 a 56.50 2021 Südwestschweizerisches Schwingfest  
4 a 57.25 2019 Bergschwinget Schwarzsee  
5 a 56.50 2019 Bergschwinget Weissenstein  
7 c 57.00 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 a 75.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
2 a 57.50 2019 Emmentalisches Schwingfest  
2 57.75 2019 Fête cantonale Fribourgeoise  
3 57.75 2019 Mittelländisches Schwingfest  
3 c 57.50 2019 Oberländisches Schwingfest  
7 e 56.50 2019 Seeländisches Schwingfest  
8 b 56.25 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
8 d 56.25 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 g 56.50 2018 Emmentalisches Schwingfest  
2 c 57.50 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
7 g 56.50 2018 Mittelländisches Schwingfest  
6 e 56.00 2017 Bergschwinget Brünig  
7 f 56.50 2017 Mittelländisches Schwingfest  
6 f 56.50 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
5 a 57.00 2017 Seeländisches Schwingfest