Graber Willy (Bolligen)

NameGraber
VornameWilly
WohnortBolligen
Geburtsdatum05.06.1984
SternzeichenZwillinge
BerufDachdecker / Landwirt
Zivilstandverheiratet
KinderAnna/Alisa Nina Philip
Senne / TurnerSenne
Gewicht96 kg
Grösse181 cm
LieblingsessenSpaghetti Bolognese
LieblingsgetränkOvo, Rivella
Lieblingsmusikalles
SchwingklubWorblental
HobbysRadfahren, Fussball, Wandern, Ringen
Bevorzugte SchwüngeBodenschwünge
ErfolgeEidg. Kränze 2007/2010/2013/2016, Sieger Bern. Kant. 2007, 1b / 2006; Kränze Brünig 2006/2007/2009, Schwarzsee 2005/2009/2010, Stoss 2006, Siege Mittelländisches 2007/2010 Sieg Baselstätisches 2012
Zieleständig vielseitiger werden
Rücktritt31.12.2021
Kränze110

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
11 k 74.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
8 c 56.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
8 c 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
4 a 57.00 2014 Kilchberger Schwinget
9 f 75.50 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
4 d 57.00 2011 Unspunnen-Schwinget
7 c 75.50 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
10 b 55.50 2008 Kilchberger Schwinget
8 a 75.75 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
10 c 55.75 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 d 57.00 2019 Bergschwinget Schwarzsee  
5 57.50 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
11 k 74.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 h 57.00 2019 Emmentalisches Schwingfest  
2 58.00 2019 Mittelländisches Schwingfest  
4 d 57.00 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
5 a 57.00 2019 Oberländisches Schwingfest  
6 a 56.75 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 e 57.25 2018 Emmentalisches Schwingfest  
1 b 58.00 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
5 a 57.00 2018 Mittelländisches Schwingfest  
7 a 56.75 2018 Oberaargauisches Schwingfest  
7 d 56.50 2017 Bergschwinget Weissenstein  
4 d 57.00 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 c 57.00 2017 Emmentalisches Schwingfest  
7 j 56.50 2017 Mittelländisches Schwingfest  
2 b 57.75 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
6 c 56.75 2017 Oberländisches Schwingfest  
8 b 56.75 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 c 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 b 56.75 2016 Emmentalisches Schwingfest  
5 a 57.25 2016 Mittelländisches Schwingfest  
7 c 56.50 2016 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
6 b 57.00 2016 Oberländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2016 Seeländisches Schwingfest  
2 b 58.00 2015 Mittelländisches Schwingfest  
4 57.00 2014 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
6 56.75 2014 Bergschwinget Brünig
7 c 56.50 2014 Bergschwinget Schwarzsee
4 56.75 2014 Bergschwinget Stoos
4 a 57.25 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 d 56.50 2014 Mittelländisches Schwingfest
3 d 57.25 2014 Oberaargauisches Schwingfest
6 a 57.00 2014 Oberländisches Schwingfest
4 b 56.75 2013 Bergschwinget Rigi
3 d 57.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
3 a 58.25 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 f 75.50 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 57.75 2013 Fête de lutte du Jura bernois
2 b 58.00 2013 Mittelländisches Schwingfest
2 b 57.75 2013 Oberaargauisches Schwingfest
7 l 56.75 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 a 58.00 2013 Seeländisches Schwingfest
1 58.75 2012 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 b 57.25 2012 Bergschwinget Brünig
6 b 56.50 2012 Bergschwinget Schwägalp
4 a 56.50 2012 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.00 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 57.00 2012 Emmentalisches Schwingfest
2 d 57.25 2012 Mittelländisches Schwingfest
2 a 57.50 2012 Oberländisches Schwingfest
7 d 57.00 2012 Seeländisches Schwingfest
3 c 57.00 2011 Bergschwinget Brünig
5 e 56.75 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 56.50 2011 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
6 d 56.50 2011 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.00 2011 Mittelländisches Schwingfest
2 d 57.25 2011 Oberaargauisches Schwingfest
4 a 57.50 2011 Oberländisches Schwingfest
3 a 57.50 2010 Bergschwinget Schwarzsee
2 b 57.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 c 75.50 2010 Eidgenössisches Schwingfest
2 b 57.25 2010 Emmentalisches Schwingfest
1 b 57.75 2010 Mittelländisches Schwingfest
7 c 56.75 2010 Nordostschweizer Schwingfest
2 a 58.00 2010 Oberländisches Schwingfest
4 d 57.00 2010 Seeländisches Schwingfest
7 b 56.75 2009 Bergschwinget Brünig
6 d 56.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
6 h 56.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 56.75 2009 Emmentalisches Schwingfest
8 a 56.25 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
5 f 56.75 2009 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.25 2009 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.25 2009 Seeländisches Schwingfest
5 b 56.75 2008 Bergschwinget Weissenstein
8 g 56.50 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 58.00 2008 Mittelländisches Schwingfest
2 58.00 2008 Oberaargauisches Schwingfest
4 b 57.25 2008 Seeländisches Schwingfest
4 a 56.75 2008 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 g 56.75 2007 Bergschwinget Brünig
1 58.50 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 a 75.75 2007 Eidgenössisches Schwingfest
4 e 57.00 2007 Fête de lutte du Jura bernois
3 57.50 2007 Mittelländisches Schwingfest
5 f 56.75 2007 Oberaargauisches Schwingfest
3 d 57.50 2007 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 57.25 2007 Seeländisches Schwingfest
4 c 56.75 2006 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2006 Bergschwinget Brünig
5 a 56.25 2006 Bergschwinget Stoos
1 b 58.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 c 57.00 2006 Emmentalisches Schwingfest
4 a 56.75 2006 Fête cantonale Fribourgeoise
5 e 56.50 2006 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.50 2006 Seeländisches Schwingfest
5 c 56.75 2005 Bergschwinget Schwarzsee
5 d 57.25 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 f 56.75 2005 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.25 2005 Fête de lutte du Jura bernois
3 c 57.25 2005 Mittelländisches Schwingfest
7 b 56.50 2005 Seeländisches Schwingfest
6 c 56.50 2004 Emmentalisches Schwingfest
2 d 57.00 2004 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.75 2004 Oberaargauisches Schwingfest
6 e 56.50 2004 Oberländisches Schwingfest
8 b 56.50 2003 Emmentalisches Schwingfest
3 57.75 2003 Mittelländisches Schwingfest
4 b 56.75 2003 Seeländisches Schwingfest